Matës i Avancuar banaku për pH/ORP - HI6221
Çmimi më i ulët në 30 ditët e fundit: 990,00 EUR (108.900,00 Lekë)
HI6221 është një matës në banak (Benchtop) me një ekran të madh me prekje, i përbërë nga një material kompakt dhe i sigurt dhe një modul i integrauar për matjen e pH/ORP.
Kompakt dhe i lehtë për t'u përdorur, matësi Benchtop paketohet me elektrodën pH me kombinim të dyfishtë Hanna Instruments HI1131B, së bashku me sondën e temperaturës HI7662-TW.
Ky sistem i përgjigjet një game komplekse kërkesash matjeje dhe monitorimi, duke ofruar saktësi, riprodhueshmëri dhe besueshmëri.
HI6221 është i shoqëruar me një mbajtëse elektrode, e cila ka një krah të lëvizshëm. Mbajtësi mund të montohet shpejt dhe siguron mbështetje të sigurt për elektrodat gjatë marrjes së matjeve në kontejnerët e mostrave.
Ndërfaqja e përdoruesit:
- Ekran 7 inç me prekje kapacitive multi-touch
- Tastet e menysë së kthimit, home dhe të sistemit
- Ikonat dhe simbolet miqësore për përdoruesit i lejojnë përdoruesit të lundrojnë dhe interpretojnë lehtësisht funksionet e instrumentit.
- Përdoruesi mund të zgjedhë midis pesë pamjeve të ndryshme:
- Konfigurimi bazë i matjes
- GLP e thjeshtë me informacione kalibrimi
- GLP e plotë me statusin e elektrodës dhe me informacionet e kalibrimit.
- Grafik i përditësuar dhe interaktiv.
- Të dhëna të grupuara më datë,orë dhe shënime.
Matjet
- Matja e pH/mV (pH) ose mV/Rel.mV (ORP) me kompensimin sipas temperaturës
- Profilet specifike të aplikacionit lejojnë matjen e shpejtë dhe direkte pa patur nevojë që te përditësojmë sensorët dhe cilësimet e sistemit.
- Rregistrim aktiv gjatë matjeve.
- Indikator i matjeve të qëndrueshme (përdor Stability Criteria Setting)
- Mënyrat e leximit: e Drejtëpërdrejtë ose automatike
- Kompensimi i temperatures mund të bëhet në mënyrë automatike (duke përdorur një sondë për temperaturën) ose mund të vendoset në mënyrë manuale.
- Për mostrat që janë më të mëdha se limitet përdoren mesazhe zanore ose alarme.
- Izolim galvanik për matjen e pH/ORP.
Kalibrimi
- Kalibrimi i pH me 5 pika me njohje automatike për buferat standardë
- Zgjedhja e buferave standard të kalibrimit ose të personalizuar.
- Memorja e qendrueshme, ruan të dhënat dhe ndryshimet.
Logimi
- Koleksionim i të dhënave me të pakten 1,000,000 të dhëna (me datë dhe orë)
- Mënyrat e logimit: manuale, automatike, auto-hold
- Vendosja e ID për të dhënat manuale dhe automatike
Karakteristikat dhe shërbimet e lidhjes
- Transferoni të dhënat në një USB.
- Skedarët e regjistrave që përfshijnë matjet dhe të dhënat e kalibrimit (si skedar .csv)
- FTP dhe email për transferimin e rregjistrave të matjeve nëpërmjet ethernet dhe Wi-Fi.
- Porta të tipit A për USB, tastierë dhe printer.
- Porta të tipit C për USB dhe lidhjen me PCU.
| SKU | HI6221 |
|---|---|
| Emri i Produktit | Matës i Avancuar banaku për pH/ORP- HI6221 |
| Stoku dhe dorëzimi | Dorëzimi brenda 7-8 javësh |
| Kuota e kërkuar | PO |
| intervali i PH | |
| Rezolucioni i pH | 0.1 pH; 0.01 pH; 0.001 pH |
| Saktësia e pH | ±0.1 pH; ±0.01 pH; ±0.002 pH (±1 last significant digit) |
| Intervali mV | ±2000.0 mV |
| Rezolucioni emV | 1 mV; 0.1 mV |
| Saktësia e mV | ±0.2 mV ±1 shifra e fundit jo-sinjifikative |
| Intervali i Temperaturës | -20.0 në 120.0 °C; -4.0 në 248.0 °F; 253.0 në 393.0 K |
| Rezolucioni i Temperaturës | 0.1 °C / 0.1 °F / 0.1 K |
| Saktesia e Temperaturës | ±0.2 °C / ±0.4 °F / ±0.2 K |
| Intervali i zhvendosjes relative mV | ±2000.0 mV |
| Kalibrimi i pH | Kalibrim deri në 5 pika |
| Kalibrimi i pH | Automatike; Semiautomatike; Manuale |
| Kalibrimi i pH | Bufera standardë "Hanna dhe NIST |
| Kalibrimi i pH | 1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45" |
| Kalibrimi i pH | Deri ne 5 bufera standardë |
| Kalibrimi i pH | Deri ne 5 bufera të personalizuar |
| Kalibrimi i pH | Pika 1 e kalibrimit Offset or Points |
| Kalibrimi i pH | Kujtesë "Disabled |
| Përditësimi | 0 min. deri në 23 orë e 59 min. |
| Periodike | 1 min. deri në 500 ditë, 23 orë dhe 59 min." |
| Leximi | Metode direkte dhe automatike |
| Leximi | Kriteret e stabilitetit Sakte; E mesme; Shpejt |
| Leximi | Izopotencial 7.000 ose 4.010 |
| Leximi | Shkalla e testimit 1000 ms |
| Pamja e pH | Matjet bazë (pH, mV, Rel. mV, Abs. mV)temperatura dhe statusi i qendrueshmërisë |
| Pamja e pH | GLP e thjeshtë me informacione bazë |
| Kalibrimi i fundit | Data,zhvendosja e elektrodës, pjerrësia mesatare dhe gjendja e elektrodës |
| Pamja e pH | Informacion i GLP së plotë ,Glp e thjeshtë dhe e pikave të kalibrimit |
| Pamja e pH | Tabelë me të dhëna të përditësuara në cdo sekondë. |
| Pamja e pH | Grafik (Plot) i pH (ose mV) dhe i temperaturës me grafikun e kohës mund të zmadhohet dhe të zvogëlohet (me anë të teknologjisë pinch to zoom) |
| Regjistrimi | Automatike, Manuale, Auto -hold |
| Regjistrimi | Maksimumi i rekordeve është 50 000, të cilat grumbullojnë të paktën 1 000 000 të dhëna për një përdorues. |
| Regjistrimi | Interval automatik"1, 2, 5, 10, 30 sekonda dhe 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 150, 180 minuta" |
| Regjistrimi | Vendosja e ID për mostrën |
| Regjistrimi | Transferimi i të dhënave me formatin .csv file |
| Lidhja | 2 porta USB-A për tastierë |
| Lidhja | USB-C "1 porteper për idhjen me PC |
| Lidhja | Wi-Fi & Ethernet "FTP |
| Lidhja | RS232 Lidhja e pajisjeve periferike |
| Burimi i Energjisë | Përshtatës DC 100-240AC në 24VDC 2.5A |
| Environment | 0 - 50 °C / 32 - 122 °F / 273 - 323 K maksimumi 95% RH jo-kondensuese |
| Dimensionet | 205 x 160 x 77 mm (8.0 x 6.2 x 3.0 “) |
| Pesha | 1.2 kg (26.5 lbs.) |
| Fast Shipping | No |
|---|
