SKU
HI981074
POOL LINE WATERPROOF TESTUES PH XHEPI ME REZOLUCION 0.1 - pHep® - HI981074
80,52 € 8.857,20 Lekë
Çmimi më i ulët në 30 ditët e fundit: 66,00 EUR (7.260,00 Lekë)
Out of stock
- Waterproof
- Sensor temperature për kompensimin e matjeve
- Kalibrim automatik me një ose dy pika
- Indikator stabiliteti
- Indikator i baterisë low
- Mjaftojnë dy butona
SENSOR I EKSPOZUAR I TEMPERATURËS
Një sensor I ekspozuar I temperaturës I cili përgjigjet në kohë të shpejtë.
*Një mbulesë lehtësisht e lëvizshme për të mbrojtur baterinë.

VALIXHE MBAJTËSE
E pajisur me bufera dhe solucionet pastruese
Specifikimet
| pH | Range | 0.0 ne 14.0 pH |
| Rezolucion | 0.1 pH | |
| Saktesia (@25°C/77°F) | ±0.1 pH | |
| Kalibrimi | automatik, nje ose dy pike (pH 4.01, 7.01, 10.01) | |
| Temperatura | Range | 0.0 ne 50.0 °C (32.0 ne 122.0 °F) |
| Rezolucion | 0.1°C / 0.1°F | |
| Saktesia (@25°C/77°F) | ±0.5°C /±1.0°F | |
| Specifikime | Kompensimi i temperatures | automatik, 0 ne 50°C (32 ne 122°F) |
| Tipi i qelqit | GP (perdorime te pergjithshme) | |
| Tipi i baterise | CR2032 3V Li-ion / afersisht 800 ore perdorim i vazhdueshem | |
| Auto-off | 8 minuta, 60 minuta, ose mund të hiqet si opsion | |
| Mjedisi | 0 ne 50°C (32 ne 122°F); RH 100% max | |
| Dimensionet | 160 x 40 x 17 mm (6.3 x 1.6 x 0.7’’) | |
| Pesha | 75 g (2.6 oz.) | |
| Informacion* | HI981074 vjen me solucionin për pastrimin e elektrodave, pH 4.01 solucionin bufer, pH 7.01 solucioni bufer (2), storage/protection sleeve, CR2032 battery, manualin e perdorimit, dhe certifikaten e kualitetit | |
| Fast Shipping | No |
|---|
